Результаты освоения учащимися образовательных программ
| Учебный год | Предмет, классы | % успеваемости | % качества |
| 2018-2019 уч.год | Русский язык, литература:5в,7в,9а,б, 11а | 100% | 60% |
| 2019-2020 уч.год | Русский язык, литература: 10б,8в,6в,5г | 100% | 58% |
| 2020-2021 уч. год | Русский язык, литература: 11б, 9в,7в, 6г | 100% | 60% |
| 2021-2022 уч. год | Русский язык, литература: 10а,б, 8в, 7г | 100% | 58% |
Результаты выпускных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и литературе
| Год | Экзамен | Успеваемость | Средний балл по школе |
| 2018 | ЕГЭ русский язык | 100% | 67 |
| 2021 | ЕГЭ русский язык | 100% | 67 |
| 2018 | ЕГЭ литература | 100% | 58 |
| 2021 | ЕГЭ литература | 100% | 65 |
| 2019 | ОГЭ русский язык | 100% | 4 (качество 75%) |
| 2021 | ОГЭ русский язык | 100% | 4 (качество 67%) |
| 2022 | Итоговое сочинение (11класс) | 100% | |
| 2023 | Итоговое собеседование (9 класс) | 100% | |
| 2023 | ОГЭ русский язык | 100% | 3.8 (качество 70%) |
| 2024 | ЕГЭ русский язык | 100% | 4 (качество 63%) |
| 2024 | ЕГЭ литература | 100% | 68 |
Участие в Олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях различных уровней
| Вид работы | Участники | Результат |
| 2018-2019 учебный год | ||
| Школьный этап ВОШ по русскому языку и литературе | ||
| Районная олимпиада по русскому языку в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений | 1 участник | Призер 3 место |
| Всероссийский проект «Юность. Наука. Культура». МАН г. Обнинск | 2 участника | лауреат 1 степени |
| Литературный фестиваль «Русские рифмы» (РДШ) | 3 участника | участники |
| 2019-2020 учебный год | ||
| Районная олимпиада по русскому языку в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений | 1 участник | номинант |
| Всероссийский проект «Интеллект-экспресс» МАН г. Обнинск | 3 участника | призёры 2, 3 место |
| Всероссийский конкурс «Салют, Победа!» | 1 участник | призёр 3 место |
| Метапредметная олимпиада | 2 участника | участники |
| Международный конкурс «Гордость России» | 1 участник | победитель |
| 2020-2021 учебный год | ||
| Всероссийский проект «Интеллект-экспресс» МАН г. Обнинск | 1 участник | призёр, 1 место |
| Районная олимпиада по русскому языку в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений | 1 участник | победитель |
| Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (муниципальный этап) | 2 участника | победитель и призёр |
| Метапредметная олимпиада | 1 участник | участник |
| 2021-2022 учебный год | ||
| Метапредметная олимпиада | 1 участник | участник |
| Конкурс ораторского мастерства в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений | 1 участник | участник |
| Всероссийский конкурс проектов «Созидание и творчество» МАН г. Обнинск | 1 участник | лауреат 2 степени |
| 2022-2023 учебный год | ||
| Конкурс ораторского мастерства в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений | 2 участника | участники |
| Муниципальный конкурс «Мой профессиональный выбор — залог успеха района» | 2 участника | участники |
| Всероссийский дистанционный конкурс сочинений | 1 участник | лауреат 1 степени |
| Всероссийский конкурс «Золотое перо»(Академия педагогики) | 1 участник | победитель |
| Всероссийская олимпиада «К 200-летию А.Н.Островского» | 1 участник | победитель |
| Районный конкурс эссе «Здравые мысли» | 4 участника | участники |
| Областной конкурс сочинений «Педагогический навигатор» | 1 участник | участник |
| Всероссийский конкурс «Золотое перо» (Тюмень) | 1 участник | лауреат 1 степени |
| XXII фестиваль-конкурс литературного творчества «Решетовские встречи» (межрегиональный, г.Березники) | 1 участник | Лауреат в номинации «Проза» |
| XXII фестиваль-конкурс литературного творчества «Решетовские встречи» (межрегиональный, г.Березники) | 1 участник | Лауреат в номинации «Вот вам крылатые учителя, вот вам искусство полёта и пения» |
| Международный дистанционный конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» | 10 участников | 3 победителя, 5 призёров |
| Международный детско-юношеский литературный конкурс «ПРОБА ПЕРА | 3 участника | 3 победителя |
| Всероссийский конкурс «Гордость страны» | 1 участник | победитель |
| Малая академия наук. Конкурс «НИР-ТЕСТ-УЧАЩИЕСЯ-9-11. 2023» | 1 участник | лауреат |
