ФИО: Кузьмина К.А.
Диплом № BK-4395
Конкурс: Всероссийский профессиональный конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного образования «Эффективные педагогические практики и современные технологии работы с детьми в системе дополнительного образования детей»
Наименование конкурсной работы: «Эффективные педагогические практики и современные технологии работы с детьми в системе дополнительного образования детей»
Итоговая оценка: 2 место, 56 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Хамзина А.М. | 77.08.Э.323 | 100 |
| Мальцева Е.Б. | 77.08.Э.1111 | 97 |
| Селивёрстова Т.Л. | 77.08.Э.804 | 96 |
| Мещангина Е.И. | 77.08.Э.397 | 90 |
| Демина Т.А. | 77.08.Э.1199 | 86 |
| Вертелецкая Д.В. | 77.08.Э.1346 | 77 |
| Макарычева О.Н. | 77.08.Э.578 | 70 |
| Черная И.В. | 77.08.Э.1177 | 69 |
| Саитова А.А. | 77.08.Э.1146 | 65 |
| Плеханова О.С. | 77.08.Э.283 | 65 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 64 |
| Новоселов К.А. | 77.08.Э.773 | 64 |
| Смагин Н.И. | 77.08.Э.366 | 63 |
| Давыденко Л.А. | 77.08.Э.888 | 62 |
| Янова П.В. | 77.08.Э.1351 | 60 |
| Попова Е.С. | 77.08.Э.1300 | 60 |
| Осипова Н.А. | 77.08.Э.1281 | 60 |
| Бережная Е.Г. | 77.08.Э.720 | 60 |
| Зайцева О.А. | 77.08.Э.175 | 59 |
| Башлай Е.В. | 77.08.Э.853 | 59 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 59 |
| Кольцова О.Г. | 77.08.Э.1228 | 59 |
| Лысакова М.В. | 77.08.Э.413 | 58 |
| Царева Л.Г. | 77.08.Э.1793 | 58 |
| Гришукова С.В. | 77.08.Э.1173 | 57 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 56 |
| Морозова Л.С. | 77.08.Э.265 | 56 |
| Довгаленко А.П. | 77.08.Э.1298 | 56 |
| Смирнова А.А. | 77.08.Э.548 | 56 |
| Шабанина Н.В. | 77.08.Э.686 | 56 |
| Тройченко С.С. | 77.08.Э.444 | 55 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 55 |
| Казакова Е.А. | 77.08.Э.257 | 55 |
| Текеева З.А. | 77.08.Э.1184 | 55 |
| Никифорова М.В. | 77.08.Э.712 | 51 |
| Липатова Н.И. | 77.08.Э.292 | 50 |
| Шарова И.П. | 77.08.Э.1336 | 50 |
| Григорьян Ж.А. | 77.08.Э.683 | 50 |
| Лысенкова Э.В. | 77.08.Э.1274 | 50 |
| Машенькина Л.В. | 77.08.Э.1005 | 50 |
| Баютова Л.В. | 77.08.Э.1296 | 48 |
| Стеганцева О.Н. | 77.08.Э.1125 | 48 |
| Гуляева Т.А. | 77.08.Э.264 | 40 |
| Мягкова Н.П. | 77.08.Э.798 | 40 |
| Дауркина А.В. | 77.08.Э.1197 | 40 |
| Терещенко Е.И. | 77.08.Э.1269 | 37 |
| Приходько Н.А. | 77.08.Э.828 | 30 |
| Чертовская Л.А. | 77.08.Э.1686 | 27 |
| Никулина Е.В. | 77.08.Э.1053 | 27 |
| Зайцева М.М. | 77.08.Э.1311 | 25 |
| Жерлицына Ю.В. | 77.08.Э.843 | 10 |
| Рогачкова Е.А. | 77.08.Э.284 | 10 |
