ФИО: Головань О.С.
Диплом № BK-5298
Конкурс: Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Обобщение педагогического опыта учителя в современных условиях: теория и практика», в рамках государственной программы «Развитие образования»
Наименование конкурсной работы: Творческий отчёт за 2024-2025 учебный год "Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело"
Итоговая оценка: 2 место, 76 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Мещангина Е.И. | 77.08.Э.397 | 100 |
| Иванова С.А. | 77.08.Э.1369 | 96 |
| Томашевская Н.В. | 77.08.Э.240 | 95 |
| Усачёва И.И. | 77.08.Э.1373 | 91 |
| Шеломенцева Л.Н. | 77.08.Э.621 | 90 |
| Зайцева М.М. | 77.08.Э.1311 | 90 |
| Шевцова В.В. | 77.08.Э.1567 | 90 |
| Овакимян Н.Т. | 77.08.Э.1580 | 90 |
| Иванко Л.Н. | 77.08.Э.1591 | 90 |
| Тарасова Г.И. | 77.08.Э.1568 | 88 |
| Астафьев В.А. | 77.08.Э.1592 | 86 |
| Лыткина О.Ю. | 77.08.Э.310 | 85 |
| Косарева А.В. | 77.08.Э.1263 | 85 |
| Мурзина В.И. | 77.08.Э.1018 | 85 |
| Панкратова О.В. | 77.08.Э.1542 | 83 |
| Шевчук Е.Б. | 77.08.Э.1578 | 83 |
| Савичева О.В. | 77.08.Э.1074 | 82 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 81 |
| Войтенко О.В. | 77.08.Э.1023 | 80 |
| Морозова Н.В. | 77.08.Э.1491 | 80 |
| Замиховская В.А. | 77.08.Э.1543 | 80 |
| Макарычева О.Н. | 77.08.Э.578 | 80 |
| Сорокина Н.В. | 77.08.Э.1579 | 80 |
| Карпова Л.Н. | 77.08.Э.952 | 80 |
| Зворыгина В.Д. | 77.08.Э.1358 | 80 |
| Плеханова О.С. | 77.08.Э.283 | 79 |
| Ошкина М.В. | 77.08.Э.1479 | 79 |
| Тарабаева М.А. | 77.08.Э.840 | 78 |
| Дунаева Н.А. | 77.08.Э.1357 | 78 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 78 |
| Власова Е.В. | 77.08.Э.398 | 77 |
| Царева Л.Г. | 77.08.Э.1793 | 76 |
| Морозова Л.С. | 77.08.Э.265 | 76 |
| Довгаленко А.П. | 77.08.Э.1298 | 76 |
| Беляева Т.А. | 77.08.Э.716 | 75 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 75 |
| Осипова Н.А. | 77.08.Э.1281 | 75 |
| Аксёнова Е.В. | 77.08.Э.290 | 75 |
| Дауркина А.В. | 77.08.Э.1197 | 75 |
| Гарматина Н.А. | 77.08.Э.1550 | 75 |
| Казакова Е.А. | 77.08.Э.257 | 75 |
| Иванцова Е.В. | 77.08.Э.788 | 75 |
| Лизунов С.А. | 77.08.Э.1482 | 74 |
| Шарова И.П. | 77.08.Э.1336 | 74 |
| Вовк М.А. | 77.08.Э.1134 | 73 |
| Липатова Н.И. | 77.08.Э.292 | 73 |
| Шадрина Н.Г. | 77.08.Э.181 | 72 |
| Елкин В.В. | 77.08.Э.597 | 71 |
| Черепанова И.С. | 77.08.Э.275 | 71 |
| Степанова Д.О. | 77.08.Э.1569 | 71 |
| Лизунова Г.С. | 77.08.Э.1487 | 70 |
| Гуляева Т.А. | 77.08.Э.264 | 70 |
| Аввакумова И.В. | 77.08.Э.1213 | 70 |
| Мальцев С.А. | 77.08.Э.476 | 70 |
| Тройченко С.С. | 77.08.Э.444 | 69 |
| Машенькина Л.В. | 77.08.Э.1005 | 68 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 67 |
| Лошакова Е.Н. | 77.08.Э.1577 | 67 |
| Иванова С.В. | 77.08.Э.1587 | 63 |
| Арсланова М.Б. | 77.08.Э.1175 | 60 |
| Онищенко Н.Ю. | 77.08.Э.1348 | 60 |
| Терещенко Е.И. | 77.08.Э.1269 | 55 |
| Приходько Н.А. | 77.08.Э.828 | 55 |
| Белоглазова Л.В. | 77.08.Э.1395 | 50 |
| Лысенкова Э.В. | 77.08.Э.1274 | 50 |
