ФИО: Крячкова Е.Т.
Диплом № BK-5717
Конкурс: Всероссийский профессиональный педагогический конкурс среди работников работников дошкольных образовательных учреждений «Эффективные педагогические практики и современные технологии работы с детьми», в рамках реализации ФОП
Наименование конкурсной работы: Лэпбук - "МОЯ СЕМЬЯ"
Итоговая оценка: 2 место, 77 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Макаренко Н.Н. | 77.08.Э.1656 | 97 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 94 |
| Рогачкова Е.А. | 77.08.Э.284 | 91 |
| Дунаева Н.А. | 77.08.Э.1357 | 90 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 88 |
| Быкова Е.В. | 77.08.Э.1457 | 88 |
| Иванова С.А. | 77.08.Э.1369 | 86 |
| Зайцева М.М. | 77.08.Э.1311 | 85 |
| Садовникова Т.Н. | 77.08.Э.1727 | 85 |
| Пинчук Е.А. | 77.08.Э.1436 | 85 |
| Данильчик В.Ю. | 77.08.Э.346 | 84 |
| Сизова М.Н. | 77.08.Э.1645 | 82 |
| Ли Е.П. | 77.08.Э.1442 | 82 |
| Шаговская О.А. | 77.08.Э.1752 | 81 |
| Лыткина О.Ю. | 77.08.Э.310 | 80 |
| Гридина С.Д. | 77.08.Э.1293 | 80 |
| Усачёва И.И. | 77.08.Э.1373 | 80 |
| Иванов А.П. | 77.08.Э.1763 | 80 |
| Иванова С.В. | 77.08.Э.1587 | 80 |
| Анцыгина Л.А. | 77.08.Э.766 | 80 |
| Мальцев С.А. | 77.08.Э.476 | 80 |
| Зайналова Р.Г. | 77.08.Э.1731 | 80 |
| Павлюк С.А. | 77.08.Э.1782 | 79 |
| Замиховская В.А. | 77.08.Э.1543 | 78 |
| Чавина Л.В. | 77.08.Э.1657 | 78 |
| Шавелкова В.В. | 77.08.Э.1664 | 78 |
| Рубцов И.Н. | 77.08.Э.1777 | 78 |
| Черепанова И.С. | 77.08.Э.275 | 78 |
| Оленина Е.А. | 77.08.Э.998 | 78 |
| Насыров Р.Ф. | 77.08.Э.1533 | 77 |
| Лизунов С.А. | 77.08.Э.1482 | 77 |
| Лизунова Г.С. | 77.08.Э.1487 | 77 |
| Липатова Н.И. | 77.08.Э.292 | 76 |
| Кураева С.В. | 77.08.Э.1529 | 76 |
| Шарова И.П. | 77.08.Э.1336 | 76 |
| Латыпова И.В. | 77.08.Э.1759 | 75 |
| Аввакумова И.В. | 77.08.Э.1213 | 75 |
| Гуляева Т.А. | 77.08.Э.264 | 75 |
| Аксёнова Е.В. | 77.08.Э.290 | 75 |
| Гирева Т.Ф. | 77.08.Э.1583 | 75 |
| Мягкова Н.П. | 77.08.Э.798 | 75 |
| Григорьян Ж.А. | 77.08.Э.683 | 75 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 75 |
| Власова Е.В. | 77.08.Э.398 | 75 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 74 |
| Царева Л.Г. | 77.08.Э.1793 | 74 |
| Полякова Т.А. | 77.08.Э.1646 | 73 |
| Вершинина А.И. | 77.08.Э.1756 | 73 |
| Тройченко С.С. | 77.08.Э.444 | 71 |
| Казакова Е.А. | 77.08.Э.257 | 70 |
| Светлинский Д.А. | 77.08.Э.1671 | 70 |
| Курданова Э.Х. | 77.08.Э.1480 | 70 |
| Лысенкова Э.В. | 77.08.Э.1274 | 70 |
| Савельева А.В. | 77.08.Э.1772 | 65 |
| Югова Л.М. | 77.08.Э.1312 | 65 |
| Гребенщикова Ю.В. | 77.08.Э.967 | 34 |
| Третьякова К.В. | 77.08.Э.1096 | 18 |
