ФИО: Костицына Л.Л.
Диплом № BK-5832
Конкурс: Всероссийский конкурс педагогических работников «Лучшие практики наставничества», в рамках государственной программы «Развитие образования»
Наименование конкурсной работы: «Современный урок: методический аспект подготовки к занятиям посредством искусственного интеллекта по теме: Рельеф Кемеровской области."
Итоговая оценка: 2 место, 75 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Корочкина Н.В. | 77.08.Э.138 | 100 |
| Мещангина Е.И. | 77.08.Э.397 | 100 |
| Хамзина А.М. | 77.08.Э.323 | 100 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 93 |
| Шеломенцева Л.Н. | 77.08.Э.621 | 89 |
| Климова О.Ю. | 77.08.Э.1758 | 85 |
| Ермакова Н.А. | 77.08.Э.1748 | 85 |
| Масленникова Н.А. | 77.08.Э.1693 | 85 |
| Иванова С.В. | 77.08.Э.1587 | 85 |
| Усачёва И.И. | 77.08.Э.1373 | 85 |
| Мирошниченко М.Н. | 77.08.Э.1780 | 80 |
| Афонин М.Ю. | 77.08.Э.1639 | 80 |
| Зворыгина В.Д. | 77.08.Э.1358 | 80 |
| Макаренко Н.Н. | 77.08.Э.1656 | 78 |
| Плеханова О.С. | 77.08.Э.283 | 78 |
| Аввакумова И.В. | 77.08.Э.1213 | 78 |
| Тарасова Г.И. | 77.08.Э.1568 | 76 |
| Гирева Т.Ф. | 77.08.Э.1583 | 76 |
| Шарова И.П. | 77.08.Э.1336 | 76 |
| Довгаленко А.П. | 77.08.Э.1298 | 76 |
| Садовникова Т.Н. | 77.08.Э.1727 | 75 |
| Иванов А.П. | 77.08.Э.1763 | 75 |
| Дохоян А.М. | 77.08.Э.1710 | 75 |
| Царева Л.Г. | 77.08.Э.1793 | 75 |
| Зиннурова Л.Д. | 77.08.Э.846 | 75 |
| Казакова Е.А. | 77.08.Э.257 | 75 |
| Мягкова Н.П. | 77.08.Э.798 | 75 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 75 |
| Лыткина О.Ю. | 77.08.Э.310 | 75 |
| Чаплыгина Т.В. | 77.08.Э.655 | 75 |
| Кузнецова В.В. | 77.08.Э.1723 | 74 |
| Шабанина Н.В. | 77.08.Э.686 | 74 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 74 |
| Гуляева Т.А. | 77.08.Э.264 | 73 |
| Попова О.В. | 77.08.Э.914 | 73 |
| Власова Е.В. | 77.08.Э.398 | 73 |
| Аксёнова Е.В. | 77.08.Э.290 | 73 |
| Сизова М.Н. | 77.08.Э.1645 | 73 |
| Мальцев С.А. | 77.08.Э.476 | 73 |
| Шавелкова В.В. | 77.08.Э.1664 | 72 |
| Лизунов С.А. | 77.08.Э.1482 | 70 |
| Леонтьева Н.Ю. | 77.08.Э.1171 | 70 |
| Лысенкова Э.В. | 77.08.Э.1274 | 70 |
| Шарычева Т.А. | 77.08.Э.1690 | 70 |
| Лизунова Г.С. | 77.08.Э.1487 | 70 |
| Чертовская Л.А. | 77.08.Э.1686 | 69 |
| Михайлова Е.Н. | 77.08.Э.1394 | 67 |
| Коломиец Ю.С. | 77.08.Э.1737 | 66 |
| Сорокина Н.В. | 77.08.Э.1579 | 65 |
| Югова Л.М. | 77.08.Э.1312 | 60 |
| Павлюк С.А. | 77.08.Э.1782 | 58 |
| Рогачкова Е.А. | 77.08.Э.284 | 50 |
| Курданова Э.Х. | 77.08.Э.1480 | 40 |
