ФИО: АНО «НОЦ ПЕДПРОЕКТОВ»
Диплом № BK-6094
Конкурс: Всероссийский конкурс творческих, учебно-образовательных, исследовательских, научно-популярных проектов «Научно- образовательного центра педагогических проектов»
Наименование конкурсной работы: Влияние красного и синего излучения на рост и развитие комнатных растений
Итоговая оценка: 1 место, 81 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Довгаленко А.П. | 77.08.Э.1298 | 97 |
| Шарова И.П. | 77.08.Э.1336 | 89 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 87 |
| Шеломенцева Л.Н. | 77.08.Э.621 | 86 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 81 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 80 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 80 |
| Плеханова О.С. | 77.08.Э.283 | 78 |
| Югова Л.М. | 77.08.Э.1312 | 70 |
| Баютова Л.В. | 77.08.Э.1296 | 66 |
