ФИО: Курышова С.В.
Диплом № BK-6391
Конкурс: Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Сила в единстве» в рамках мероприятий, посвященных 2026 году – «Год единства народов России»
Наименование конкурсной работы: Познавательный проект "Народы Севера"
Итоговая оценка: 2 место, 80 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Хамзина А.М. | 77.08.Э.323 | 100 |
| Астафьев В.А. | 77.08.Э.1592 | 100 |
| Мещангина Е.И. | 77.08.Э.397 | 100 |
| Лизунов С.А. | 77.08.Э.1482 | 90 |
| Шарычева Т.А. | 77.08.Э.1690 | 90 |
| Лизунова Г.С. | 77.08.Э.1487 | 89 |
| Усачёва И.И. | 77.08.Э.1373 | 89 |
| Кузнецова В.В. | 77.08.Э.1723 | 89 |
| Дунаева Н.А. | 77.08.Э.1357 | 88 |
| Попова О.В. | 77.08.Э.914 | 85 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 85 |
| Зайцева М.М. | 77.08.Э.1311 | 85 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 83 |
| Плеханова О.С. | 77.08.Э.283 | 83 |
| Иванова С.А. | 77.08.Э.1369 | 83 |
| Гордеева Л.А. | 77.08.Э.1808 | 83 |
| Афонин М.Ю. | 77.08.Э.1639 | 82 |
| Морозова Л.С. | 77.08.Э.265 | 82 |
| Аввакумова И.В. | 77.08.Э.1213 | 82 |
| Павлюк С.А. | 77.08.Э.1782 | 80 |
| Казакова Е.А. | 77.08.Э.257 | 80 |
| Шарова И.П. | 77.08.Э.1336 | 80 |
| Войтенко Л.И. | 77.08.Э.1314 | 80 |
| Панкратова О.В. | 77.08.Э.1542 | 80 |
| Иванова С.В. | 77.08.Э.1587 | 80 |
| Машенькина Л.В. | 77.08.Э.1005 | 80 |
| Светлинский Д.А. | 77.08.Э.1671 | 80 |
| Иванов А.П. | 77.08.Э.1763 | 80 |
| Кустова Т.С. | 77.08.Э.1826 | 79 |
| Мальцев С.А. | 77.08.Э.476 | 79 |
| Черепанова И.С. | 77.08.Э.275 | 78 |
| Аксёнова Е.В. | 77.08.Э.290 | 78 |
| Зиннурова Л.Д. | 77.08.Э.846 | 78 |
| Садовникова Т.Н. | 77.08.Э.1727 | 78 |
| Шавелкова В.В. | 77.08.Э.1664 | 77 |
| Иванцова Е.В. | 77.08.Э.788 | 77 |
| Гуляева Т.А. | 77.08.Э.264 | 76 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 76 |
| Колосовская Л.В. | 77.08.Э.207 | 75 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 75 |
| Дауркина А.В. | 77.08.Э.1197 | 75 |
| Бологова С.А. | 77.08.Э.1802 | 74 |
| Усцова С.В. | 77.08.Э.985 | 70 |
| Белоглазова Л.В. | 77.08.Э.1395 | 65 |
| Лысенкова Э.В. | 77.08.Э.1274 | 60 |
| Перова Н.Ф. | 77.08.Э.1800 | 9 |
