ФИО: Сейдалиева Д.С.
Диплом № BK-6515
Конкурс: Всероссийский конкурс педагогических работников «Семья, общество, приоритеты», в рамках реализации мероприятий национального проекта «Семья»
Наименование конкурсной работы: Управление социально-педагогическим сопровождением детей с мигрантской историей в дошкольной образовательной организации
Итоговая оценка: 2 место, 73 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Перова Н.Ф. | 77.08.Э.1800 | 98 |
| Галеева И.В. | 77.08.Э.1899 | 97 |
| Головлева А.В. | 77.08.Э.1891 | 96 |
| Мещангина Е.И. | 77.08.Э.397 | 95 |
| Усачёва И.И. | 77.08.Э.1373 | 94 |
| Иванова С.А. | 77.08.Э.1369 | 88 |
| Шеломенцева Л.Н. | 77.08.Э.621 | 88 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 87 |
| Казанцева И.В. | 77.08.Э.1166 | 86 |
| Аракчаа Э.С. | 77.08.Э.1516 | 85 |
| Никифорова Е.В. | 77.08.Э.1476 | 85 |
| Гуляева Т.А. | 77.08.Э.264 | 82 |
| Зиннурова Л.Д. | 77.08.Э.846 | 81 |
| Лизунов С.А. | 77.08.Э.1482 | 80 |
| Корочкина Н.В. | 77.08.Э.138 | 80 |
| Дохоян А.М. | 77.08.Э.1710 | 80 |
| Светлинский Д.А. | 77.08.Э.1671 | 80 |
| Шавелкова В.В. | 77.08.Э.1664 | 80 |
| Иванова С.В. | 77.08.Э.1587 | 80 |
| Панкратова О.В. | 77.08.Э.1542 | 80 |
| Лизунова Г.С. | 77.08.Э.1487 | 80 |
| Дунаева Н.А. | 77.08.Э.1357 | 80 |
| Афонин М.Ю. | 77.08.Э.1639 | 79 |
| Довгаленко А.П. | 77.08.Э.1298 | 79 |
| Бологова С.А. | 77.08.Э.1802 | 79 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 78 |
| Тарасова Г.И. | 77.08.Э.1568 | 78 |
| Ли Е.П. | 77.08.Э.1442 | 78 |
| Мамикова А.Х. | 77.08.Э.600 | 77 |
| Елкин В.В. | 77.08.Э.597 | 77 |
| Садовникова Т.Н. | 77.08.Э.1727 | 77 |
| Черепанова И.С. | 77.08.Э.275 | 77 |
| Левченко М.А. | 77.08.Э.1883 | 77 |
| Мироненко В.Н. | 77.08.Э.1375 | 76 |
| Мельник М.С. | 77.08.Э.1865 | 76 |
| Кузнецова В.В. | 77.08.Э.1723 | 76 |
| Козлова Л.Е. | 77.08.Э.1848 | 75 |
| Трофименко И.В. | 77.08.Э.1855 | 75 |
| Каменская В.А. | 77.08.Э.982 | 75 |
| Мальцев С.А. | 77.08.Э.476 | 75 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 75 |
| Коломиец Ю.С. | 77.08.Э.1737 | 75 |
| Аввакумова И.В. | 77.08.Э.1213 | 75 |
| Лыткина О.Ю. | 77.08.Э.310 | 75 |
| Шарова И.П. | 77.08.Э.1336 | 74 |
| Григорян А.Ф. | 77.08.Э.1873 | 74 |
| Гришина Е.О. | 77.08.Э.1809 | 73 |
| Тройченко С.С. | 77.08.Э.444 | 73 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 73 |
| Липатова Н.И. | 77.08.Э.292 | 72 |
| Латыпова И.В. | 77.08.Э.1759 | 71 |
| Шарычева Т.А. | 77.08.Э.1690 | 70 |
| Солодовник О.П. | 77.08.Э.1884 | 70 |
| Исакаева А.Ю. | 77.08.Э.1886 | 70 |
| Терещенко Е.И. | 77.08.Э.1269 | 70 |
| Попова О.В. | 77.08.Э.914 | 70 |
| Иванов А.П. | 77.08.Э.1763 | 70 |
| Иванцова Е.В. | 77.08.Э.788 | 68 |
| Казакова Е.А. | 77.08.Э.257 | 65 |
| Белоглазова Л.В. | 77.08.Э.1395 | 60 |
| Машенькина Л.В. | 77.08.Э.1005 | 60 |
| Фирсова Ю.А. | 77.08.Э.2038 | 59 |
| Королёва Т.В. | 77.08.Э.1847 | 50 |
| Зайцева М.М. | 77.08.Э.1311 | 50 |
| Гашко С.А. | 77.08.Э.731 | 50 |
| Кураева С.В. | 77.08.Э.1529 | 47 |
| Костина Д.Ф. | 77.08.Э.1621 | 35 |
| Мягкова Н.П. | 77.08.Э.798 | 30 |
| Зворыгина В.Д. | 77.08.Э.1358 | 10 |
| Бочкарев И.Н. | 77.08.Э.1461 | 1 |
