ФИО: Блинова Л.Н.
Диплом № BK-6628
Конкурс: Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Обобщение педагогического опыта учителя в современных условиях: теория и практика», в рамках государственной программы «Развитие образования»
Наименование конкурсной работы: Творческий отчёт «От слова к личности: система работы учителя русского языка и литературы в условиях реализации современных образовательных стандартов»
Итоговая оценка: 1 место, 82 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Мещангина Е.И. | 77.08.Э.397 | 100 |
| Селивёрстова Т.Л. | 77.08.Э.804 | 100 |
| Панкратова О.В. | 77.08.Э.1542 | 95 |
| Королькова О.А. | 77.08.Э.1938 | 94 |
| Козлова Л.Е. | 77.08.Э.1848 | 93 |
| Чекваскин Н.В. | 77.08.Э.1926 | 92 |
| Усачёва И.И. | 77.08.Э.1373 | 92 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 91 |
| Никифорова Е.В. | 77.08.Э.1476 | 90 |
| Щербань Т.А. | 77.08.Э.1913 | 90 |
| Ермакова Н.А. | 77.08.Э.1748 | 90 |
| Иванова С.А. | 77.08.Э.1369 | 90 |
| Бирюкова Н.С. | 77.08.Э.481 | 90 |
| Лизунов С.А. | 77.08.Э.1482 | 87 |
| Зворыгина В.Д. | 77.08.Э.1358 | 86 |
| Ревин А.М. | 77.08.Э.1942 | 85 |
| Лизунова Г.С. | 77.08.Э.1487 | 85 |
| Шавелкова В.В. | 77.08.Э.1664 | 85 |
| Ли Е.П. | 77.08.Э.1442 | 85 |
| Латыпова И.В. | 77.08.Э.1759 | 85 |
| Казанцева И.В. | 77.08.Э.1166 | 85 |
| Лыткина О.Ю. | 77.08.Э.310 | 85 |
| Попова О.В. | 77.08.Э.914 | 85 |
| Мальцев С.А. | 77.08.Э.476 | 84 |
| Садовникова Т.Н. | 77.08.Э.1727 | 84 |
| Трофименко И.В. | 77.08.Э.1855 | 83 |
| Кузнецова В.В. | 77.08.Э.1723 | 83 |
| Елкин В.В. | 77.08.Э.597 | 83 |
| Зиннурова Л.Д. | 77.08.Э.846 | 83 |
| Мельник М.С. | 77.08.Э.1865 | 82 |
| Гришина Е.О. | 77.08.Э.1809 | 82 |
| Левченко М.А. | 77.08.Э.1883 | 82 |
| Липатова Н.И. | 77.08.Э.292 | 82 |
| Кафанова К.А. | 77.08.Э.1600 | 82 |
| Савичева О.В. | 77.08.Э.1074 | 82 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 82 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 81 |
| Аввакумова И.В. | 77.08.Э.1213 | 81 |
| Макарычева О.Н. | 77.08.Э.578 | 80 |
| Насыров Р.Ф. | 77.08.Э.1533 | 80 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 80 |
| Светлинский Д.А. | 77.08.Э.1671 | 80 |
| Шарычева Т.А. | 77.08.Э.1690 | 80 |
| Дохоян А.М. | 77.08.Э.1710 | 80 |
| Косова Н.В. | 77.08.Э.1907 | 80 |
| Беляева Т.А. | 77.08.Э.716 | 80 |
| Пестова Е.А. | 77.08.Э.1908 | 80 |
| Иванов А.П. | 77.08.Э.1763 | 80 |
| Лысенкова Э.В. | 77.08.Э.1274 | 80 |
| Рязанова Л.Г. | 77.08.Э.833 | 79 |
| Баютова Л.В. | 77.08.Э.1296 | 79 |
| Жарова Н.А. | 77.08.Э.1721 | 78 |
| Довгаленко А.П. | 77.08.Э.1298 | 77 |
| Тарасова Г.И. | 77.08.Э.1568 | 77 |
| Исакаева А.Ю. | 77.08.Э.1886 | 75 |
| Югова Л.М. | 77.08.Э.1312 | 75 |
| Мягкова Н.П. | 77.08.Э.798 | 75 |
| Бологова С.А. | 77.08.Э.1802 | 73 |
| Машенькина Л.В. | 77.08.Э.1005 | 72 |
| Терещенко Е.И. | 77.08.Э.1269 | 70 |
| Кармышева О.Е. | 77.08.Э.162 | 70 |
| Груба Е.Л. | 77.08.Э.1901 | 68 |
| Галеева И.В. | 77.08.Э.1899 | 34 |
