ФИО: Чистякова М.В.
Диплом № BK-6852
Конкурс: Всероссийский профессиональный конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного образования «Эффективные педагогические практики и современные технологии работы с детьми в системе дополнительного образования детей»
Наименование конкурсной работы: Мастер класс ко дню города
Итоговая оценка: 2 место, 77 баллов(-а)
Реестр оценок:
| ФИО эксперта | Номер удостоверения | Оценка |
|---|---|---|
| Селивёрстова Т.Л. | 77.08.Э.804 | 100 |
| Тесля О.В. | 77.08.Э.1200 | 98 |
| Цаплина Е.А. | 77.08.Э.2030 | 98 |
| Чекваскин Н.В. | 77.08.Э.1926 | 98 |
| Гурьянова Е.С. | 77.08.Э.2019 | 95 |
| Мещангина Е.И. | 77.08.Э.397 | 95 |
| Костина Д.Ф. | 77.08.Э.1621 | 95 |
| Мацюк А.Н. | 77.08.Э.1936 | 90 |
| Старостина Е.В. | 77.08.Э.929 | 90 |
| Кислова И.В. | 77.08.Э.1304 | 87 |
| Климова О.Ю. | 77.08.Э.1758 | 87 |
| Зайцева М.М. | 77.08.Э.1311 | 85 |
| Иванова С.А. | 77.08.Э.1369 | 85 |
| Королькова О.А. | 77.08.Э.1938 | 85 |
| Козлова В.Н. | 77.08.Э.2041 | 85 |
| Каночкина О.Е. | 77.08.Э.204 | 85 |
| Ли Е.П. | 77.08.Э.1442 | 83 |
| Усачёва И.И. | 77.08.Э.1373 | 83 |
| Зворыгина В.Д. | 77.08.Э.1358 | 82 |
| Шеломенцева Л.Н. | 77.08.Э.621 | 81 |
| Иванычева Т.А. | 77.08.Э.1370 | 81 |
| Афонин М.Ю. | 77.08.Э.1639 | 80 |
| Терёшина А.С. | 77.08.Э.1545 | 80 |
| Гуляева Т.А. | 77.08.Э.264 | 80 |
| Башарина М.А. | 77.08.Э.2048 | 79 |
| Акуленкова Р.Н. | 77.08.Э.2040 | 78 |
| Шабалина И.В. | 77.08.Э.1740 | 78 |
| Шабанина Н.В. | 77.08.Э.686 | 77 |
| Косова Н.В. | 77.08.Э.1907 | 77 |
| Буряк С.В. | 77.08.Э.1170 | 77 |
| Тарасова Г.И. | 77.08.Э.1568 | 77 |
| Горбунова О.В. | 77.08.Э.1182 | 76 |
| Лысакова М.В. | 77.08.Э.413 | 76 |
| Кузнецова В.В. | 77.08.Э.1723 | 76 |
| Куракина Г.Г. | 77.08.Э.1980 | 75 |
| Маркова С.Е. | 77.08.Э.1998 | 75 |
| Козлова Л.Е. | 77.08.Э.1848 | 75 |
| Петренко А.В. | 77.08.Э.2024 | 75 |
| Дохоян А.М. | 77.08.Э.1710 | 75 |
| Каменская В.А. | 77.08.Э.982 | 75 |
| Аввакумова И.В. | 77.08.Э.1213 | 75 |
| Лысенкова Э.В. | 77.08.Э.1274 | 75 |
| Лыткина О.Ю. | 77.08.Э.310 | 74 |
| Садовникова Т.Н. | 77.08.Э.1727 | 74 |
| Аксёнова Е.В. | 77.08.Э.290 | 74 |
| Гуркова С.И. | 77.08.Э.1168 | 74 |
| Мельник М.С. | 77.08.Э.1865 | 74 |
| Померанцева Е.Л. | 77.08.Э.286 | 74 |
| Скибина А.В. | 77.08.Э.1843 | 73 |
| Трофименко И.В. | 77.08.Э.1855 | 72 |
| Кувшинова Е.С. | 77.08.Э.2044 | 72 |
| Сизова М.Н. | 77.08.Э.1645 | 71 |
| Мальцев С.А. | 77.08.Э.476 | 71 |
| Воронцова Е.Л. | 77.08.Э.1990 | 70 |
| Онищенко Н.Ю. | 77.08.Э.1348 | 70 |
| Тегаева Ф.Х. | 77.08.Э.442 | 70 |
| Латыпова И.В. | 77.08.Э.1759 | 70 |
| Терещенкова Е.В. | 77.08.Э.1060 | 70 |
| Терещенко Е.И. | 77.08.Э.1269 | 70 |
| Мягкова Н.П. | 77.08.Э.798 | 65 |
| Светлинский Д.А. | 77.08.Э.1671 | 65 |
| Войтенко Л.И. | 77.08.Э.1314 | 65 |
| Галеева И.В. | 77.08.Э.1899 | 49 |
| Бочкарев И.Н. | 77.08.Э.1461 | 1 |
