ГБПОУ «ПАПТ»
ДНЕВНИК НАСТАВНИКА
Форма наставничества: педагог — педагог
ФИО наставника: Дерябина Валентина Евгеньевна
ФИО наставляемых: Угрюмова Татьяна Федоровна
2025
| Цель программы | обеспечить постепенное вовлечение преподавателя математики во все сферы профессиональной деятельности; способствовать становлению профессиональной деятельности педагога. | ||||||
| Задачи программы | — привить молодому педагогу интерес к педагогической деятельности и закрепить их в Техникуме;
— ускорить процесс профессионального становления молодого педагога, развить его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; |
||||||
| Дата встречи | Содержание
деятельности |
Формат и форма встречи
(очный/ дистанционный; групповая/индивидуальная; формат встречи) |
Цель работы | Результат | Шкала моего эмоционального и профессионального состояния от 1 до 3
(где 3-позитивно и мотивированно;2-заинтересовано, но безынициативно; 1-негативно и бесполезно) |
Шкала обратной связи от наставляемого от 1 до 3 (где 3-активно реагировал и выражал интерес; 2-был заинтересован, но неохотно участвовал, 1-был пассивен и не заинтересован) | |
| 12.09.2025 | Встреча знакомства | Очный, диалог | выявить возможность дальнейшего взаимодействия | готовы к дальнейшему взаимодействию | 3 | 3 | |
| 12.09.2025 | Пробная рабочая встреча. Совместная постановка профессиональных целей и задач | Очный, диалог | Выявление того, чем наставник может быть полезен наставляемому | готовы к работе согласно спланированного комплекса мероприятий | 3 | 2 | |
| 20.09.2025 | Посещение занятия «Математика», гр. 11ЭР | Очная | Развитие компетенции организация учебной деятельности | Анализ урока. Рекомендации | 2 | 3 | |
| 22.09.2025 | Оказание помощи при составлении плана воспитательной работы | Очная | Развитие компетенции организация воспитательной деятельности с группой | Рекомендации | 2 | 3 | |
| 27.09.2025 | Оказание помощи и консультирование педагога при составлении календарно-тематических планов и внесение изменений в программы (лист изменений) по преподаваемым дисциплинам. Изучение локальных актов по организации учебно-воспитательного процесса | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Составление календарно-тематических планов | 3 | 2 | |
| 14.10.2025 | Оказание помощи и консультация педагога по воспитательной работе с группой. | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Помощь в организации классных часов. | 3 | 2 | |
| 20.10.2024 | Оказание методической помощи при работе с информационно-образовательной средой техникума | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Курс в ИОС по математике | 3 | 2 | |
| 26.10.2045 | Структура занятия по учебной дисциплине. Использование современной техники на занятиях теоретического и практического обучения | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Составление плана занятия теоретического и практического обучения | 3 | 2 | |
| 02.11.2024 | Оказание методической помощи в подготовке к олимпиаде по математике. Мотивирование педагога на участие к конкурсах, конференциях. | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Проведена успешно олимпиада по математике. | 3 | 3 | |
| 11.11.2024 | Организация самостоятельной работы студентов. Разработка методических рекомендаций по самостоятельной работе | Очная | Развитие компетенции организация учебной деятельности | Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы | 3 | 3 | |
| 17.11.2024 | Разработка контрольно–измерительных материалов по математике с учетом заданий ВПР | Очно | Развитие информационной компетентности педагога | Разработанный КОС по общеобразовательной учебной дисциплине «Математика» | 3 | 3 | |
| 24.11.2024 | Посещение занятия по учебной дисциплине «Математика» | Очная | Развитие компетенции организация учебной деятельности | Анализ урока. Рекомендации | 2 | 3 | |
| 02.12.2024 | Консультация по вопросам ведения и оформления журнала учебных занятий, консультаций | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Заполненный журнал учебных занятий | 3 | 2 | |
| 21.12.2024 | Подведение итогов за первое полугодие | Очная | Анализ работы | Портфолио | 2 | 2 | |
| 19.01.2024 | Совместная подготовка студентов ко Дню студента | Очная | Развитие организационной
компетентности педагога |
Составление плана программы | 3 | 3 | |
| 23.01.2024 | Оказание помощи и консультирование педагога в подготовке Дня открытых дверей | Очная | Развитие организационной
компетентности педагога |
Анализ предлагаемых мероприятий | 3 | 3 | |
| 8.02.2024 | Изучение локальных актов по организации учебно-воспитательного процесса | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Изучение локальных актов по организации учебно-воспитательного процесса | 3 | 2 | |
| 20.02.2024 | Совместная постановка профессиональных целей и задач на 2 полугодие | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Составление плана программы | 2 | 2 | |
| 15.03.2024 | Методическая помощь при подготовке прохождения курсов Разговор о важном | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | Разбор практических заданий | 2 | 2 | |
| 28.03.2024 | Посещение наставляемым занятия по учебной дисциплине География, проводимой наставником | Очная | Развитие компетенции организация учебной деятельности | Анализ урока. Рекомендации | 2 | 2 | |
| 10.04.2024 | Изучение требований к современному уроку | Очная | Развитие компетенции организация учебной деятельности | Рекомендации | 3 | 3 | |
| 20.04.2024 | Мотивирование педагога на участие к конкурсах, конференциях. | Очная | Развитие информационной компетентности педагога | 2 | 2 | ||
| 16.05.2024 | Оказание методической помощи при работе с информационно-образовательной средой техникума | Очная | Развитие компетенции организация учебной деятельности | Составление плана занятия теоретического и практического обучения | 3 | 3 | |
| 25.05.2024 | Беседа: «Содержание, формы и методы работы педагога с родителями» | Очная | Развитие компетенции организация воспитательной деятельности с родителями | Помощь в организации бесед с группой | 3 | 3 | |
